监控日志

配置概况
快速确认是否误上线空配置
当前已配置 API 数量
0
最近配置更新时间
2026-02-05 21:56:37
24h
调用次数
37
稳定
成功率
100.00%
p95
延迟
36ms
关注
错误数
0
调用统计
次数、成功率、延迟与错误概览
暂无趋势数据
告警事件
最近触发的风险与异常事件
时间 级别 类型 路由 描述
暂无告警记录
错误日志与请求明细
包含状态码、延迟、上游与请求 ID(后续可接入真实日志)
时间 路由 错误类型 方法 状态 延迟 上游 请求
2026-02-05 21:56:39 admin-config unauthorized GET 401 · Client 7ms
2026-02-05 21:56:37 admin-config - POST 200 · OK 16ms
2026-02-05 21:56:37 admin-config - POST 200 · OK 30ms
2026-02-05 21:56:37 admin-config - POST 200 · OK 15ms
2026-02-05 21:56:36 admin-config - POST 200 · OK 36ms
2026-02-05 21:56:36 admin-config - POST 200 · OK 8ms
2026-02-05 21:56:36 admin-config - POST 200 · OK 29ms
2026-02-05 21:56:35 admin-config - POST 200 · OK 21ms
2026-02-05 21:56:35 admin-config - POST 200 · OK 22ms
2026-02-05 21:56:35 admin-config - POST 200 · OK 10ms
2026-02-05 21:56:33 admin-config - POST 200 · OK 8ms
2026-02-05 21:56:33 admin-config - POST 200 · OK 10ms
2026-02-05 21:56:33 admin-config - POST 200 · OK 18ms
2026-02-05 21:56:32 admin-config - POST 200 · OK 7ms
2026-02-05 21:56:32 admin-config - POST 200 · OK 9ms
2026-02-05 21:56:32 admin-config - POST 200 · OK 10ms
2026-02-05 21:56:32 admin-config - POST 200 · OK 18ms
2026-02-05 21:56:31 admin-config - POST 200 · OK 11ms
2026-02-05 21:56:31 admin-config - POST 200 · OK 22ms
2026-02-05 21:56:31 admin-config - POST 200 · OK 9ms
展示最近 20 条